タウン西野の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(プロパン)、水道(井戸)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000291
タウン西野の物件詳細
| 物件名 | タウン西野 503 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県岐阜市 西野町8丁目5-6 | ||
| 交通 | 東海道本線(東海) 岐阜駅 徒歩30分 名鉄名古屋本線 名鉄岐阜駅 徒歩31分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 15戸 | 築年月 | 1989年5月(築37年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 35.52㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
タウン西野の費用・契約情報
| 賃料 | 3.6万円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 室内清掃費:38,000円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:15,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)K-net初回50% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、法人可、性別不問、二人入居可、学生入居可、子供可、高齢者可、単身可、友人同士可 | ||
| 備考 | |||
タウン西野のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000291 | 物件管理コード | 1122803871380000000289 |
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月19日 |
タウン西野の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社満室ラボ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県一宮市栄2丁目7番11号SSK BLD.1F | 電話番号 | 0586-64-9860 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第25051号 | 不動産会社コード | 2117963 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人不動産保証協会 | ||
