八筋駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000277
八筋駐車場の物件詳細
| 物件名 | 八筋駐車場 06 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区 八筋町106 ・117-1 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 上小田井駅 徒歩7分 名鉄犬山線 中小田井駅 徒歩11分 名古屋地下鉄鶴舞線 庄内緑地公園駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / 405㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
八筋駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 0.7万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
八筋駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000277 | 物件管理コード | 1122803871380000000275 |
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月19日 |
八筋駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社満室ラボ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県一宮市栄2丁目7番11号SSK BLD.1F | 電話番号 | 0586-64-9860 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第25051号 | 不動産会社コード | 2117963 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人不動産保証協会 | ||
