賃料・初期費用
| 賃料 | 1.2万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0ヶ月 / – / – |
フルーツデール本陣の設備・周辺施設
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | メールボックス、防犯カメラ | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000257
フルーツデール本陣の物件詳細
| 物件名 | フルーツデール本陣 1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区 十王町10番25号 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄東山線 本陣駅 徒歩6分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 2016年3月(築10年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
フルーツデール本陣の費用・契約情報
| 賃料 | 1.2万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 町内会費:350円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)月額総賃料の100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
フルーツデール本陣のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000257 | 物件管理コード | 1122803871380000000255 |
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月19日 |
フルーツデール本陣の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社満室ラボ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県一宮市栄2丁目7番11号SSK BLD.1F | 電話番号 | 0586-64-9860 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第25051号 | 不動産会社コード | 2117963 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人不動産保証協会 | ||
